Serien startar den 7 november.
- Startavgift för säsongen, 1000 kr/lag, betalas senast den 15 november 2021 till bankgiro: 482-5691.
- Speldagar måndag-torsdag samt vid behov lördag-söndag för uppskjutna matcher.
Vi spelar 1 serie där alla möter alla höst och vår.
Deltagande lag:
Nr. |
Lag |
1. |
Team Bo |
2. |
On Tee |
3. |
Curlkul |
4. |
Ä-ligan |
5. |
MixMax |
6. |
Sandfallets CL |
7. |
Full Sop |
8. |
Glidarna |
9. |
Lag Malmberg |
10. |
Culis |
11. |
Labbero |
12. |
Nya Laget |
13. |
Team Ken Brown |
14. |
Tågab |
15. |
Karlskoga Salut |
16. |
Gubbarna |
17. |
Give & Take |
18. |
Sparven |
Resultat från Ligaspel
Årets Klubbmästare: Glidarna
Bilden visar följande personer från vänster.
Bakre raden: Olle Eriksson, Mats-Olov Jansson, Bengt Nordström.
Främre raden: Anders Håkansson, Bo Hassel.
V:a 45 | ||||||
7/11 Må | 16.30 | 1 | (7) Full Sop – (10) Culis | 7 - 1 | ||
18.15 | 1 | (1) Team Bo – (17) Give & Take | 3 - 6 | |||
2 | (18) Sparven – (16) Gubbarna | 1 - 8 | ||||
8/11 Ti | 16.30 | 1 | (6) Sandfallets CL – (11) Labbero | 6 - 4 | ||
2 | (8) Glidarna – (9) Lag Malmberg | 6 - 3 | ||||
18.15 | 1 | (3) Curlkul – (14) Tågab | 5 - 7 | |||
2 | (4) Ä-ligan – (17) Give & Take | 5 - 8 | ||||
10/11 Tor | 16.30 | 1 | (5) MixMax – (12) Nya Laget | 13 - 0 | ||
18.15 | 1 | (4) Ä-ligan – (13) Team Ken Brown | 1 - 10 | |||
2 | (2) On Tee – (15) Karlskoga Salut | 13 - 3 | ||||
V:a 46 | ||||||
14/11 Må | 16.30 | 1 | (5) MixMax – (10) Culis | 5 - 4 | ||
2 | (4) Ä-ligan – (11) Labbero | 8 - 4 | ||||
18.15 | 1 | (1) Team Bo – (16) Gubbarna | 19 - 0 | |||
15/11 Ti | 16.30 | 1 | (3) Curlkul – (12) Nya Laget | 7 - 4 | ||
18.15 | 1 | (2) On Tee – (13) Team Ken Brown | 3 - 6 | |||
16/11 Ons | 16.30 | 1 | (7) Full Sop – (8) Glidarna | 0 - 10 | ||
2 | (6) Sandfallets CL – (9) Lag Malmberg | 6 - 3 | ||||
17/11 Tors | 18.15 | 1 | (17) Give & Take – (15) Karlskoga Salut | 5 - 3 | ||
2 | (18) Sparven – (14) Tågab | 5 - 10 | ||||
V:a 47 | ||||||
21/11 Mån | 16.30 | 1 | (3) Curlkul – (10) Culis | 7 - 3 | ||
2 | (4) Ä-ligan – (9) Lag Malmberg | 11 - 3 | ||||
18.15 | 1 | (16) Gubbarna – (14) Tågab | 1 - 13 | |||
2 | (1) Team Bo – (18) Sparven | 6 - 7 | ||||
22/11 Tis | 16.30 | 1 | (6) Sandfallets CL – (7) Full Sop | 8 - 1 | ||
2 | (2) On Tee – (11) Labbero | 6 - 4 | ||||
18.15 | 1 | (17) Give & Take – (13) Team Ken Brown | 7 - 7 | |||
2 | (8) Glidarna – (15) Karlskoga Salut | 11 - 3 | ||||
24/11 Tors | 16.30 | 1 | (5) MixMax – (8) Glidarna | 3 - 9 | ||
18.15 | 1 | (1) Team Bo – (15) Karlskoga Salut | 5 - 11 | |||
2 | (18) Sparven – (12) Nya Laget | 11 - 3 | ||||
V:a 48 | ||||||
28/11 Må | 18.15 | 1 | (1) Team Bo – (14) Tågab | 3 - 8 | ||
2 | (18) Sparven – (10) Culis | 9 - 1 | ||||
29/11 Ti | 16.30 | 1 | (3) Curlkul – (8) Glidarna | 6 - 8 | ||
2 | (4) Ä-ligan – (7) Full Sop | 3 - 4 | ||||
18.15 | 1 | (16) Gubbarna – (12) Nya Laget | 4 - 9 | |||
30/11 Ons | 16.30 | 1 | (5) MixMax – (6) Sandfallets CL | 3 - 6 | ||
2 | (10) Culis – (11) Labbero | 4 -. 9 | ||||
1/12 Tors | 16.30 | 1 | (2) On Tee – (9) Lag Malmberg | 3 - 7 | ||
18.15 | 1 | (15) Karlskoga Salut – (13) Team Ken Brown | 4 - 7 | |||
2 | (17) Give & Take – (11) Labbero | 8 - 3 | ||||
V:a 49 | ||||||
5/12 Må | 16.30 | 1 | (3) Curlkul – (6) Sandfallets CL | 5 - 7 | ||
18.15 | 1 | (16) Gubbarna – (10) Culis | 3 - 9 | |||
2 | (17) Give & Take – (9) Lag Malmberg | 6 - 5 | ||||
6/12 Ti | 18.15 | 1 | (18) Sparven – (8) Glidarna | 7 - 6 | ||
2 | (14) Tågab – (12) Nya Laget | 9 - 2 | ||||
7/12 Ons | 16.30 | 1 | (2) On Tee – (7) Full Sop | 3 - 6 | ||
2 | (4) Ä-ligan – (5) MixMax | 4 - 7 | ||||
8/12 Tors | 16.30 | 1 | (9) Lag Malmberg – (12) Nya Laget | 3 - 5 | ||
18.15 | 1 | (1) Team Bo – (13) Team Ken Brown | 3 - 9 | |||
2 | (15) Karlskoga Salut – (11) Labbero | 0 - 6 (WO) | ||||
V:a 50 | ||||||
12/12 Må | 16.30 | 1 | (2) On Tee – (5) MixMax | 1 - 9 | ||
18.15 | 1 | (14) Tågab – (10) Culis | 5 - 4 | |||
2 | (17) Give & Take – (7) Full Sop | 11 - 3 | ||||
13/12 Ti | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (12) Nya Laget | 13 - 0 | ||
2 | (3) Curlkul – (4) Ä-ligan | 5 - 6 | ||||
18.15 | 1 | (16) Gubbarna – (8) Glidarna | 0 - 7 | |||
2 | (18) Sparven – (6) Sandfallets CL | 4 - 4 | ||||
15/12 To | 18.15 | 1 | (13) Team Ken Brown – (11) Labbero | 12 - 1 | ||
2 | (15) Karlskoga Salut – (9) Lag Malmberg | 10 - 3 | ||||
2023 |
||||||
V:a 2 | ||||||
9/1 Må | 16.30 | 1 | (2) On Tee – (3) Curlkul | 6 - 3 | ||
18.15 | 1 | (16) Gubbarna – (6) Sandfallets CL | 4 - 7 | |||
2 | (18) Sparven – (4) Ä-ligan | 2 - 7 | ||||
10/1 Ti | 16.30 | 1 | (12) Nya Laget – (10) Culis | 3 - 7 | ||
18.15 | 1 | (15) Karlskoga Salut – (7) Full Sop | 7 - 2 | |||
2 | (14) Tågab – (8) Glidarna | 5 - 7 | ||||
12/1 To | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (11) Labbero | 2 - 7 | ||
18.15 | 1 | (13) Team Ken Brown – (9) Lag Malmberg | 4 - 7 | |||
2 | (17) Give & Take – (5) MixMax | 7 - 3 | ||||
V:a 3 | ||||||
16/1 Må | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (10) Culis | 6 - 6 | ||
18.15 | 1 | (14) Tågab – (6) Sandfallets CL | 12 - 1 | |||
2 | (16) Gubbarna – (4) Ä-ligan | 3 - 12 | ||||
17/1 Ti | 16.30 | 1 | (11) Labbero – (9) Lag Malmberg | 2 - 9 | ||
2 | (12) Nya Laget – (8) Glidarna | 10 - 1 | ||||
18.15 | 1 | (13) Team Ken Brown – (7) Full Sop | 5 - 3 | |||
2 | (17) Give & Take – (3) Curlkul | 5 - 6 | ||||
19/1 To | 18.15 | 1 | (18) Sparven – (2) On Tee | 6 - 4 | ||
2 | (15) Karlskoga Salut – (5) MixMax | 8 - 4 | ||||
V:a 4 | ||||||
23/1 Må | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (9) Lag Malmberg | 3 - 4 | ||
2 | (11) Labbero – (7) Full Sop | 4 - 6 | ||||
18.15 | 1 | (14) Tågab – (4) Ä-ligan | 6 - 3 | |||
2 | (5) MixMax – (16) Gubbarna | 8 - 4 | ||||
24/1 Ti | 16.30 | 1 | (10) Culis – (8) Glidarna | 0 - 11 | ||
18.15 | 1 | (13) Team Ken Brown – (5) MixMax | 4 - 5 | |||
2 | (17) Give & Take – (18) Sparven | 4 - 9 | ||||
26/1 To | 16.30 | 1 | (12) Nya Laget – (6) Sandfallets CL | 7 - 3 | ||
18.15 | 1 | (16) Gubbarna – (2) On Tee | 0 - 7 | |||
2 | (15) Karlskoga Salut – (3) Curlkul | 7 - 3 | ||||
V:a 5 | ||||||
30/1 Må | 16.30 | 1 | (10) Culis – (6) Sandfallets CL | 4 - 4 | ||
18.15 | 1 | (14) Tågab – (2) On Tee | 9 - 0 | |||
2 | (16) Gubbarna – (17) Give & Take | 1 - 7 | ||||
31/1 Ti | 16.30 | 1 | (12) Nya Laget – (4) Ä-ligan | 2 - 8 | ||
18.15 | 1 | (13) Team Ken Brown – (3) Curlkul | 11 - 1 | |||
2 | (7) Full Sop – (14) Tågab | 1 - 15 | ||||
1/2 On | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (8) Glidarna | 3 - 5 | ||
2 | (9) Lag Malmberg – (7) Full Sop | 9 - 5 | ||||
2/2 To | 16.30 | 1 | (11) Labbero – (5) MixMax | 1 - 14 | ||
18.15 | 1 | (15) Karlskoga Salut – (18) Sparven | 10 - 0 | |||
2 | (10) Culis – (13) Team Ken Brown | 2 - 8 | ||||
V:a 6 | ||||||
6/2 Må | 16.30 | 1 | (10) Culis – (4) Ä-ligan | 2 - 5 | ||
18.15 | 1 | (7) Full Sop – (16) Gubbarna | 7 - 0 | |||
2 | (6) Sandfallets CL – (15) Karlskoga Salut | 6 - 0 (WO) | ||||
7/2 Ti | 16.30 | 1 | (8) Glidarna – (6) Sandfallets CL | 5 - 5 | ||
18.15 | 1 | (13) Team Ken Brown – (18) Sparven | 5 - 2 | |||
2 | (14) Tågab – (17) Give & Take | 4 - 5 | ||||
8/2 On | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (7) Full Sop | 6 - 1 | ||
2 | (9) Lag Malmberg – (5) MixMax | 3 - 3 | ||||
9/2 To | 16.30 | 1 | (11) Labbero – (3) Curlkul | 5 - 5 | ||
2 | (12) Nya Laget – (2) On Tee | 3 - 8 | ||||
18.15 | 1 | (15) Karlskoga Salut – (16) Gubbarna | 3 - 13 | |||
2 | (8) Glidarna – (13) Team Ken Brown | 8 - 3 | ||||
V:a 7 | ||||||
13/2 Må | 16.30 | 1 | (10) Culis – (2) On Teen | 5 - 7 | ||
2 | (7) Full Sop – (5) MixMax | 4 - 6 | ||||
18.15 | 1 | (9) Lag Malmberg – (14) Tågab | 5 - 3 | |||
2 | (3) Curlkul – (18) Sparven | 5 - 5 | ||||
14/2 Ti | 16.30 | 1 | (8) Glidarna – (4) Ä-liga | 2 - 8 | ||
2 | (9) Lag Malmberg – (3) Curlkul | 8 - 1 | ||||
18.15 | 1 | (13) Team Ken Brown – (16) Gubbarna | 7 - 3 | |||
2 | (12) Nya Laget – (17) Give & Take | 3 - 9 | ||||
16/2 To | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (6) Sandfallets CL | 7 - 4 | ||
18.15 | 1 | (11) Labbero – (18) Sparven | 9 - 1 | |||
2 | (14) Tågab – (15) Karlskoga Salut | 8 - 1 | ||||
V:a 8 | ||||||
20/2 Må | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (5) MixMax | 3 - 6 | ||
2 | (6) Sandfallets CL – (4) Ä-ligan | 1 - 12 | ||||
18.15 | 1 | (9) Lag Malmberg – (18) Sparven | 5 - 4 | |||
2 | (10) Culis – (17) Give & Take | 2 - 10 | ||||
21/2 Ti | 16.30 | 1 | (7) Full Sop – (3) Curlkul | 3 - 5 | ||
2 | (8) Glidarna – (2) On Tee | 4 - 3 | ||||
18.15 | 1 | (11) Labbero – (16) Gubbarna | 5 - 4 | |||
2 | (13) Team Ken Brown – (14) Tågab | 5 - 7 | ||||
23/2 To | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (3) Curlkul | 4 - 9 | ||
18.15 | 1 | (12) Nya Laget – (15) Karlskoga Salut | 2 -. 12 | |||
2 | (5) MixMax – (18) Sparven | 6 - 4 | ||||
V:a 9 | ||||||
27/2 Må | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (4) Ä-ligan | 8 - 7 | ||
2 | (5) MixMax – (3) Curlkul | 8 - 5 | ||||
18.15 | 1 | (7) Full Sop – (18) Sparven | 6 - 3 | |||
2 | (9) Lag Malmberg – (16) Gubbarna | 9 - 1 | ||||
28/2 Ti | 16.30 | 1 | (6) Sandfallets CL – (2) On Tee | 5 - 3 | ||
18.15 | 1 | (12) Nya Laget – (13) Team Ken Brown | 2 - 7 | |||
2 | (10) Culis – (15) Karlskoga Salut | 2 - 14 | ||||
1/3 On | 16.30 | 1 | (11) Labbero – (12) Nya Laget | 7 - 2 | ||
2 | (4) Ä-ligan – (2) On Tee | 1 - 7 | ||||
2/3 To | 18.15 | 1 | (11) Labbero – (14) Tågab | 2 - 8 | ||
2 | (8) Glidarna – (17) Give & Take | 8 - 0 | ||||
V:a 10 | ||||||
6/3 Må | 16.30 | 1 | (9) Lag Malmberg – (10) Culis | 5 - 4 | ||
18.15 | 1 | (2) On Tee – (17) Give & Take | 5 - 10 | |||
2 | (3) Curlkul – (16) Gubbarna | 5 - 5 | ||||
7/3 Ti | 16.30 | 1 | (8) Glidarna – (11) Labbero | 9 - 3 | ||
2 | (7) Full Sop – (12) Nya Laget | 8 - 2 | ||||
18.15 | 1 | (6) Sandfallets CL – (17) Give & Take | 3 - 8 | |||
2 | (5) MixMax – (14) Tågab | 0 - 10 | ||||
9/3 To | 16.30 | 1 | (1) Team Bo – (2) On Tee | 7 - 8 | ||
18.15 | 1 | (4) Ä-ligan – (15) Karlskoga Salut | 1 - 7 | |||
2 | (6) Sandfallets CL – (13) Team Ken Brown | 2 - 8 | ||||
Aktuella tävlingar